Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:07:35 28/05/2026 | 272 | 253.680 | 44.577.158 74,3% | 60.000.000 | 0,374275 | 0,010144 | ||
16:07:23 28/05/2026 | 199 | 166.993 | 24.714.045 41,2% | 60.000.000 | 0,740416 | 0,014591 | ||
16:07:11 28/05/2026 | 220 | 162.567 | 22.277.310 37,13% | 60.000.000 | 0,766345 | 0,013619 | ||
16:06:59 28/05/2026 | 231 | 222.891 | 28.515.417 47,53% | 60.000.000 | 0,426947 | 0,007727 | ||
16:06:47 28/05/2026 | 215 | 142.982 | 28.903.261 48,18% | 60.000.000 | 0,496966 | 0,009835 | ||
16:06:35 28/05/2026 | 264 | 194.768 | 27.977.425 46,63% | 60.000.000 | 0,808652 | 0,018203 | ||
16:06:23 28/05/2026 | 232 | 217.868 | 30.379.666 50,64% | 60.000.000 | 0,757262 | 0,018213 | ||
16:06:11 28/05/2026 | 237 | 218.460 | 31.963.397 53,28% | 59.999.943 | 0,500698 | 0,011002 | ||
16:05:59 28/05/2026 | 196 | 181.570 | 25.384.938 42,35% | 59.941.408 | 0,497951 | 0,008591 | ||
16:05:47 28/05/2026 | 175 | 169.375 | 23.654.516 39,43% | 60.000.000 | 0,469427 | 0,007228 | ||
16:05:35 28/05/2026 | 208 | 183.989 | 23.720.533 39,54% | 60.000.000 | 0,557908 | 0,009242 | ||
16:05:23 28/05/2026 | 264 | 269.666 | 40.469.608 67,45% | 59.999.943 | 0,423419 | 0,010611 | ||
16:05:11 28/05/2026 | 227 | 240.744 | 31.321.515 52,26% | 59.941.408 | 0,41375 | 0,007937 | ||
16:04:59 28/05/2026 | 290 | 269.681 | 36.218.194 60,37% | 60.000.000 | 0,616945 | 0,016684 | ||
16:04:47 28/05/2026 | 90 | 58.522 | 10.354.567 17,26% | 60.000.000 | 0,433202 | 0,002723 | ||
16:04:35 28/05/2026 | 242 | 142.473 | 23.687.176 39,48% | 60.000.000 | 0,597841 | 0,01002 | ||
16:04:23 28/05/2026 | 242 | 332.795 | 31.693.465 52,83% | 60.000.000 | 0,554576 | 0,012075 | ||
16:04:11 28/05/2026 | 318 | 114.381 | 19.572.331 32,63% | 60.000.000 | 0,563508 | 0,007477 | ||
16:03:59 28/05/2026 | 187 | 153.449 | 17.590.604 29,32% | 60.000.000 | 0,517279 | 0,005733 | ||
16:03:47 28/05/2026 | 518 | 225.696 | 34.337.272 57,23% | 60.000.000 | 0,356203 | 0,005777 |
