Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55:59 28/05/2026 | 396 | 212.337 | 44.983.419 74,98% | 59.999.943 | 0,76911 | 0,028709 | ||
14:55:47 28/05/2026 | 458 | 186.297 | 30.934.475 51,61% | 59.941.408 | 0,52103 | 0,012085 | ||
14:55:35 28/05/2026 | 217 | 183.128 | 23.116.322 38,53% | 60.000.000 | 0,897096 | 0,017635 | ||
14:55:23 28/05/2026 | 267 | 343.295 | 41.289.196 68,82% | 60.000.000 | 0,383566 | 0,010544 | ||
14:55:11 28/05/2026 | 195 | 87.097 | 16.831.101 28,06% | 60.000.000 | 0,641764 | 0,008518 | ||
14:54:59 28/05/2026 | 220 | 143.541 | 19.656.207 32,77% | 60.000.000 | 0,696506 | 0,010904 | ||
14:54:47 28/05/2026 | 654 | 249.562 | 36.572.076 60,96% | 60.000.000 | 0,397022 | 0,009474 | ||
14:54:35 28/05/2026 | 237 | 233.417 | 32.534.275 54,23% | 60.000.000 | 0,472223 | 0,010922 | ||
14:54:23 28/05/2026 | 163 | 176.247 | 20.595.189 34,33% | 60.000.000 | 0,517116 | 0,007723 | ||
14:54:11 28/05/2026 | 311 | 218.422 | 44.668.437 74,45% | 60.000.000 | 0,358606 | 0,010037 | ||
14:53:59 28/05/2026 | 312 | 212.055 | 23.928.698 39,89% | 60.000.000 | 0,436026 | 0,007146 | ||
14:53:47 28/05/2026 | 169 | 110.239 | 22.389.285 37,32% | 60.000.000 | 0,882235 | 0,016576 | ||
14:53:35 28/05/2026 | 180 | 153.493 | 19.975.385 33,3% | 60.000.000 | 0,558908 | 0,008206 | ||
14:53:23 28/05/2026 | 134 | 168.471 | 20.020.390 33,37% | 60.000.000 | 0,475779 | 0,006432 | ||
14:53:11 28/05/2026 | 274 | 205.887 | 30.184.053 50,31% | 60.000.000 | 0,529561 | 0,011325 | ||
14:52:59 28/05/2026 | 185 | 159.236 | 21.175.608 35,3% | 60.000.000 | 0,330805 | 0,003611 | ||
14:52:47 28/05/2026 | 238 | 208.175 | 30.428.106 50,72% | 60.000.000 | 0,520576 | 0,010972 | ||
14:52:35 28/05/2026 | 767 | 343.248 | 52.284.256 87,15% | 60.000.000 | 0,840159 | 0,036274 | ||
14:52:23 28/05/2026 | 261 | 267.807 | 30.046.232 50,08% | 60.000.000 | 0,284431 | 0,004148 | ||
14:52:11 28/05/2026 | 326 | 189.015 | 31.211.296 52,02% | 60.000.000 | 0,668109 | 0,016307 |
